數(shù)控車床大致分為兩類,走刀機和走芯機,走刀機用于加工盤類工件,通用規(guī)格6-10寸卡盤, 走芯機用于加工軸類工件,通用規(guī)格18-26MM。
數(shù)控車床可選配動力頭,實現(xiàn)車銑功能,同時也可以雙主軸或多軸加工,進口數(shù)控車床大多為模塊化組合,可靈活搭配實現(xiàn)強大功能,所以在選型上,尤為重要,專業(yè)的銷售人員需懂得加工工藝,根所用戶產(chǎn)品要求,預(yù)算定位,加工行業(yè)及后期拓展選擇合適機型。較為高端的進口數(shù)控車床基本為定制化,從而滿足用戶的產(chǎn)品要求及預(yù)算定位。
廣東大川專注進口機床,含概車,銑,鉆,攻,磨全線產(chǎn)品,主營日本,臺灣,歐美品牌,數(shù)控車床有日本津上,日本大隈OKUMA,臺灣程泰,瑞士托納斯等多個品牌,根據(jù)客戶產(chǎn)品要求及預(yù)算定位,推薦合適機型。
日本津上數(shù)控車床,性價比高,30萬起,現(xiàn)貨供應(yīng),是少有可現(xiàn)貨提供的日本品牌,正常日本品牌交期均需3-6個月甚至更長,津上廠家根據(jù)市場定量庫存,廠家技術(shù)支持,建立2小時服務(wù)圈。
日本津上數(shù)控車床部份參數(shù)如下:
項目 | 單位 | M06DY-II | M08DY-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 260 / 51(棒材) | 280 / 65(棒材) |
轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 200-4500 | 200-4500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 | X:24 Z:27 |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 |
長*寬*高 | MM | 2330*1850*1930 | 2330*1850*1930 |
機器重量 | KG | 5200 | 5200 |
項目 | 單位 | M08JL5-II | M08JL8-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 280/65(棒材) | 280/65(棒材) |
轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4000 | 200~4000 |
刀塔數(shù)量 | 把 | 8 | 8 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 | X:24 Z:27 |
主軸功率 | KW | 9/16 | 9/16 |
長*寬*高 | MM | 1970*1673*1600 | 2310*1673*1690 |
機器重量 | KG | 3430 | 4000 |
項目 | 單位 | M06SJ-II | |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 260/51(棒材) | 280/65(棒材) |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4500 | 200~4500 |
背軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4500 | 200~4500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 A:30 | X:24 Z:27 A:30 |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 |
長*寬*高 | MM | 2470*1850*1750 | 2470*1850*1750 |
機器重量 | KG | 5270 | 5270 |
項目 | 單位 | M06DY-Ⅱ | M08DY-Ⅱ | M06SJ-Ⅱ | M08SJ-Ⅱ | M06D-Ⅱ | M08D-Ⅱ | M06SD-Ⅱ | M08SD-Ⅱ | M06J-Ⅱ | M08J-Ⅱ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 | φ260/φ51 | φ280/φ65 |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 1 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 12面刀塔 | 8面刀塔 | 8面刀塔 |
快移速度 | M/MIN | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min A:30m/min | X:24m/min Z:27m/min | X:24m/min Z:27m/min |
主軸功率 | KW | 5.5/7.5 | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 7.5/11KW | 5.5/7.5KW | 9/16KW |
機器重量 | KG | 5200kg | 5200kg | 5270kg | 5270kg | 4700kg | 4700kg | 5300kg | 5300kg | 3300kg | 3300kg |
項目 | 單位 | M06SY-II | M08SY-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ260/φ51(棒材) | φ280/φ65(棒材) |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,500 | 200~4,500 |
背軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,500 | 200~4,500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Y:12 Z:27 A:30 | X:24 Y:12 Z:27 A:30 |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 |
長*寬*高 | MM | 2,470×1,850×1,930 | 2,470×1,850×1,930 |
機器重量 | KG | 5,600 | 5,600 |
項目 | 單位 | M06DY-II | M08DY-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ260/φ51(棒材) | φ280/φ65(棒材) |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,500 | 200~4,500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 | X:24 Z:27 |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 |
長×寬×高 | MM | 2,330×1,850×1,930 | 2,330×1,850×1,930 |
機器重量 | KG | 5,200 | 5,200 |
項目 | 單位 | M06SJ-II | M08SJ-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ260/φ51(棒材) | φ280/φ65(棒材) |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,500 | 200~4,500 |
背軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,500 | 200~4,500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 A:30 | X:24 Z:27 A:30 |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 |
長×寬×高 | MM | 2,470×1,850×1,750 | 2,470×1,850×1,750 |
機器重量 | KG | 5,270 | 5,270 |
項目 | 單位 | M08JL5-II | M08JL8-II |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | φ280/φ65(棒材) | φ280/φ65(棒材) |
主軸轉(zhuǎn)速 | MIN | 200~4,000 | 200~4,000 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 8 | 8 |
快移速度 | M/MIN | X:24 Z:27 | X:24 Z:27 |
主軸功率 | KW | 9/16 | 9/16 |
長×寬×高 | MM | 1,970×1,673×1,600 | 2,310×1,673×1,690 |
機器重量 | KG | 3,430 | 4,000 |
日本大隈OKUMA數(shù)控車床,百年技術(shù),機電一體化,可實現(xiàn)防撞機,在線測量自動補償?shù)戎悄芑δ?,高端定位?00萬起,高鋼性高精密,用于加工高精密度零件,若預(yù)算有限,但產(chǎn)品加工又有一定的精度要求,可選型大同大隈,臺灣生產(chǎn),其生產(chǎn)工藝及品質(zhì)體系等同于日本大不隈,價格60萬左右,高性價比機型。
日本大隈OKUMA數(shù)控車床部份參數(shù)如下:
?大隈兩軸數(shù)控車床:
項目 | 單位 | GENOSL250 L500/290 | GENOSL400 L1100/500 | GENOSL2000 L500/290 | GENOSL3000 L1100/500 |
---|---|---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 280 | 410 / 390 | 280 | 410 / 390 |
加工長度 | MM | 500 / 290 | 1100 / 500 | 500 / 290 | 1100 / 500 |
轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 4500 | 3000 | 5000 | 3800 |
快速移位 | N/MIN | X:25 Z:30 | X:25 Z:30 | X:25 Z:30 | X:25 Z:30 |
刀庫容量 | 把 | 8 | 8 | 8 | 8 |
大隈三軸數(shù)控車床:
項目 | 單位 | GENOSL 2000-E | GENOSL 3000-E 450/1000 |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 200 | 300 |
加工長度 | MM | 380 | 450 / 1060 |
轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 5000 | 3800 / 4500 |
快速移位 | M/MIN | X:25 Z:30 | X:25 Z:30 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
大隈四軸數(shù)控車床:
項目 | 單位 | GENOSL 2000-E | GENOSL 3000-E 450/1000 |
---|---|---|---|
加工直徑 | MM | 200 | 300 |
加工長度 | MM | 380 | 450 / 1060 |
轉(zhuǎn)速 | R/MIN | 5000 | 3800 / 4500 |
快速移位 | M/MIN | X:25 Z:30 | X:25 Z:30 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 |
瑞士托納斯專注走芯機,模塊化組合,靈活運用,可做到九軸加工,廠家技術(shù)支持,提供高效量產(chǎn)方案,應(yīng)用于大批量工件,高效生產(chǎn)。
瑞士托納斯專注走芯機部份參數(shù)如下:
項目 | 單位 | Nano4 | Nano7 |
---|---|---|---|
棒料直徑 | MM | 4 | 7 |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 16000 | 16000 |
旋轉(zhuǎn)導(dǎo)套模式下的標準工件長度 | MM | 28 | 50 |
總刀位數(shù) | 14 | 20 | |
動力刀位數(shù) | 2 | 5 |
項目 | 13 | 26 | 26B | 32 | 32B |
---|---|---|---|---|---|
加工直徑(MM) | 13 | 25.4 | 25.4 | 32 | 32 |
直線軸數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C軸數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
B軸 | - | - | 有 | - | 有 |
獨立刀具系統(tǒng)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
總刀位數(shù) | 30 | 40 | 36 | 40 | 36 |
動力刀位數(shù) | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 |
項目 | 單位 | Swiss DT 26 | Swiss DT 13 |
---|---|---|---|
5個直線軸+2個C軸 2個獨立的刀具系統(tǒng) | 5個直線軸+2個C軸 2個獨立的刀具系統(tǒng) | ||
主軸棒料直徑 | MM | 23(25.4) | 10(13) |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 0-10000 | 0-15000 |
主軸功率 | KW | 8.2(10.5) | 4.0(5.0) |
扭矩 | Nm | 26 | 12 |
背軸棒料直徑 | MM | 25.4 | 13 |
背軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 0-10000 | 0-15000 |
背軸功率 | KW | 8.2(10.5) | 4.0(5.0) |
扭矩 | Nm | 26 | 12 |
刀庫數(shù)量(主軸/背軸) | 把 | 4/4 | 4/4 |
臺灣程泰數(shù)控車床,經(jīng)久耐用,精度保證周期10年以上,高性價比,30萬即可買到進口數(shù)控車床。
臺灣程泰數(shù)控車床部份參數(shù)如下:
項目 | 單位 | GLS-2800 | GLS-3300 |
---|---|---|---|
旋徑 | MM | 760 | 760 |
車削直徑 | MM | 440 | 440 |
車削長度 | MM | 720 | 710 |
棒材容徑 | MM | 75 | 90 |
主軸功率 | KW | 11/15、7.5/15 | 15/18.5、11/18.5 |
轉(zhuǎn)速 | RPM | 3500 | 3000 |
刀塔數(shù)量 | 把 | 12/10 | 12/10 |
機器重量 | KG | 6000 / Y軸機型:6500 | 6000 / Y軸機型:6500 |
項目 | 單位 | GLS-1500/L | GLS-2000/L |
---|---|---|---|
旋徑 | MM | 560 | 560 |
車削直徑 | MM | 390 | 390 |
車削長度 | MM | 330/630 | 330/630 |
棒材容徑 | MM | 51 | 65 |
主軸功率 | KW | 11/15 | 11/15 |
轉(zhuǎn)速 | RPM | 6000 | 4500 |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12/10 | 12/10 |
機器重量 | KG | 3000 / 3400 Y軸機型:3700 | 3000 / 3400 Y軸機型:3700 |
項目 | 單位 | GLS-150 | GLS-200 |
---|---|---|---|
旋徑 | MM | 500 | 500 |
車削直徑 | MM | 360 / 250 | 360 / 250 |
車削長度 | MM | 500 | 500 |
棒材容徑 | MM | 51 | 65 |
主軸功率 | KW | 11/15(15/20) | 11/15(15/20) |
轉(zhuǎn)速 | RPM | 60~6000 | 45~4500 |
刀庫容量 | 把 | 12/10 | 12/10 |
機器重量 | KG | 3200 Y軸機型:3500 | 3200 Y軸機型:3500 |
項目 | 單位 | GS-2000/L | GS-2600/L | GS-2800/L |
---|---|---|---|---|
旋徑 | MM | 700 | 700 | 700 |
車削直徑 | MM | 570 | 570 | 570 |
車削長度 | MM | 780/1530 | 780/1530 | 780/1530 |
夾頭尺寸 | MM | 8 | 10 | 10 |
棒材容徑 | MM | 51 | 65 | 75 |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 4800 | 4000 | 3500 |
主軸功率 (連續(xù)/30分) | KW | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5(選配18.5/22) |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 | 12 |
機器重量 | KG | 6500/8500 | 6500/8500 | 6500/8500 |
項目 | 單位 | GS-200/L | GS-260/L | GS-280/L |
---|---|---|---|---|
旋徑 | MM | 670 | 670 | 670 |
車削直徑 | MM | 400 | 400 | 400 |
車削長度 | MM | 591/1191 | 560/1160 | 534/1134 |
夾頭尺寸 | MM | 8 | 10 | 10 |
棒材容徑 | MM | 51 | 65 | 75 |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 48~4800 | 40~4000 | 35~3500 |
主軸功率(連續(xù)/30分) | KW | 11/15(15/20 HP) | 11/15(15/20 HP) | 11/15(15/20 HP) |
刀庫數(shù)量 | 把 | 12 | 12 | 12 |
機器重量 | KG | 4800 / 5600 | 4800 / 5600 | 4800 / 5600 |
廣東大川機械專注車削,銑削,磨削,鉆孔,攻牙,放電加工及鈑金設(shè)備加工等全方面整廠解決方案的機床,為客戶提供工藝分析,產(chǎn)能優(yōu)化,技術(shù)培訓(xùn)等全方案服務(wù) ,歡迎您的咨詢,快速解答