多軸聯(lián)動加工中心有西班牙伊巴米亞,瑞士威力銘,瑞士托納斯等進口品牌,高端多軸聯(lián)動,方案機床,模塊化組合,30MM內棒徑均可高精高效,250萬起,實現(xiàn)8-10軸車銑聯(lián)動加工,廠家技術支持,根據(jù)用戶產品要求及產能提供專屬節(jié)拍方案。
多軸聯(lián)動加工中心產品介紹如下:
西班牙伊巴米亞六軸五聯(lián)動車銑復合機床
高端多軸聯(lián)動-西班牙伊巴米亞,五軸六聯(lián)動車銑復合加工中心伊巴米亞Z系動柱式,多模塊化組合,可實現(xiàn)雙工作臺,車銑等功能,為客戶提供工藝分析,產能優(yōu)化,技術培訓等全方位服務。
西班牙伊巴米亞六軸五聯(lián)動車銑復合機床部分基本參數(shù)如下:
項目 | 單位 | T36 | T30 | T22 | T16 | T12 |
---|---|---|---|---|---|---|
X軸 | MM | 3600 | 3000 | 2200 | 1600 | 1200 |
Y軸 | MM | 2300 | 2000 | 1600 | 1300 | 1100 |
Z軸 | MM | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 |
外形尺寸 | MM | 1600*1600 | 1250*1600 | 1250*1250 | 1000*1000 | 800*800 |
行程范圍 | MM | 3600 | 3000 | 2200 | 1600 | 1200 |
零件高度 | MM | 2150 | 1950 | 1750 | 1250 | 1000 |
主軸錐度 | SK-50.(選配BT-50/HSK A-100/CaptoC8) | SK-50.(選配BT-50/HSK A-100/CaptoC8) | SK-50.(選配BT-50/HSK A-100/CaptoC8) | SK-50.(選配BT-50/HSK A-100/CaptoC8) | SK-50.(選配BT-50/HSK A-100/CaptoC8) | |
功率/轉速 | 74KW-12000rpm.(S1 100%) | 74KW-12000rpm.(S1 100%) | 74KW-12000rpm.(S1 100%) | 74KW-12000rpm.(S1 100%) | 74KW-12000rpm.(S1 100%) |
瑞士威力銘多軸高端機床
多軸聯(lián)動機床-瑞士威力銘專注高精密高效加工機床,可做到5-10軸聯(lián)動加工,適用于復雜工件精度要求高零件,可一次裝夾完成,提供產品精度及效率,廠家技術支持,提供高效量產方案。
瑞士威力銘多軸高端機床部分基本參數(shù)如下:
項目 | 單位 | 508S | 408B/MT | 508MT | 518MT |
---|---|---|---|---|---|
軸線 | 軸 | 6 | 7 | 8 | 8 |
X軸 | MM | 450 | 250 | 450 | 630 |
Y軸 | MM | 200 | 200 | 200 | 320 |
Z軸 | MM | 425 | 300 | 425 | 500 |
A軸 | ° | / | 360° | 360° | 360° |
C軸 | ° | 360° | / | 360° | 360° |
B軸 | ° | -15°/+100° | -15°/+100° | -15°/+100° | -15°/+100° |
U軸 | MM | / | 80 | 300 | 400 |
W軸 | ° | 360° | 360° | 360° | 360° |
項目 | 單位 | 508MT |
---|---|---|
X軸 | MM | 450 |
Y軸 | MM | 200 |
Z軸 | MM | 425 |
主軸 | HSK-E40 | |
刀庫數(shù)量 | 把 | 48-72 |
瑞士托納斯Tornos多軸走芯機
托納斯走心機-廣東大川機械,高效量產機型,廠家技術支持,提供方案,專業(yè)選型,模塊化組合,根據(jù)客戶產品要求及預算定位靈活配選模塊,專屬訂制,38MM內棒材徑均可加工。
瑞士托納斯多軸走芯機部分基本參數(shù)如下:
項目 | 單位 | Nano4 | Nano7 |
---|---|---|---|
棒料直徑 | MM | 4 | 7 |
主軸轉速 | RPM | 16000 | 16000 |
旋轉導套模式下的標準工件長度 | MM | 28 | 50 |
總刀位數(shù) | 14 | 20 | |
動力刀位數(shù) | 2 | 5 |
項目 | 13 | 26 | 26B | 32 | 32B |
---|---|---|---|---|---|
加工直徑(MM) | 13 | 25.4 | 25.4 | 32 | 32 |
直線軸數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C軸數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
B軸 | - | - | 有 | - | 有 |
獨立刀具系統(tǒng)數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
總刀位數(shù) | 30 | 40 | 36 | 40 | 36 |
動力刀位數(shù) | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 |
項目 | 單位 | Swiss DT 26 | Swiss DT 13 |
---|---|---|---|
5個直線軸+2個C軸 2個獨立的刀具系統(tǒng) | 5個直線軸+2個C軸 2個獨立的刀具系統(tǒng) | ||
主軸棒料直徑 | MM | 23(25.4) | 10(13) |
主軸轉速 | RPM | 0-10000 | 0-15000 |
主軸功率 | KW | 8.2(10.5) | 4.0(5.0) |
扭矩 | Nm | 26 | 12 |
背軸棒料直徑 | MM | 25.4 | 13 |
背軸轉速 | RPM | 0-10000 | 0-15000 |
背軸功率 | KW | 8.2(10.5) | 4.0(5.0) |
扭矩 | Nm | 26 | 12 |
刀庫數(shù)量(主軸/背軸) | 把 | 4/4 | 4/4 |
廣東大川機械專注車削,銑削,磨削,鉆孔,攻牙,放電加工及鈑金設備加工等全方面整廠解決方案的機床,為客戶提供工藝分析,產能優(yōu)化,技術培訓等全方案服務 ,歡迎您的咨詢,快速解答
上一篇: 臥式加工中心選型 下一篇: 數(shù)控龍門加工中心選型